Пластик АБС 728 KUMHO
Производитель: KUMHO Petrochemical, Корея
Технические характеристики пластика АБС 728 KUMHO
Придел прочности на разрыв |
23°С |
550 kg/cm2 |
| Относительное удлинение при растяжении | 5 mm/min | 20 % |
| Прочность на изгиб | 23°С | 700 kg/cm2 |
| Модуль изгиба | 23°С | 23000 kg/cm2 |
| Ударная вязкость (IZOD) | 3.2 mm 23°С | 17 kg cm/cm2 |
| Температура деформации | 18.6 кг/см2 | 87°С |
| Точка размягчения по VICAT | 97°С | |
| Индекс текучести расплава | 200°С, 5kg | 4.2 g/10 mm |
| Усадка при формировании | 0.4-0.7% | |
| Удельный вес | 1.04 | |
| Водопоглащение (массовая доля воды) | за 24 часа при полном погружении | |
| Сопротивление при UV | 300 часов, Ivory | |
| Электрическая плотность диэлектрика | ||
| Объемное удельное сопротивление |
Марки АБС пластика
Пластик АБС 2020-30
Пластик АБС 1106-30
Пластик АБС LG HF380 06702
Пластик АБС 728 KUMHO
Пластик АБС Терлуран
Пластик АБС Toyolac
АБС пластик гранулы 2020-31
Пластик АБС LG HI 121
